计算填表:
| 账户名称 | 月初余额 | 本月借方发生额 | 本月贷方发生额 | 月末余额 |
| 现金 | 600 | 600 | 700 | 830 |
| 短期借款 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | |
| 实收资本 | 100,000 | 48,000 | 148,000 | |
| 应收账款 | 8500 | 10,000 | 8,500 | |
| 应交税金 | 4,000 | 9,000 | 9,000 |
根据光明公司2001年12月发生的部分经济业务编制会计分录。
(1)归还流动资金借款20000元。
(2)购入A材料500吨,每吨52元,B材料400吨,每吨43元,发生运杂费900元,(按材料重量分配)。货款及运杂费和7344元的进项税额均以银行存款支付,材料尚未验收入库。
(3)结转入库A材料的实际采购成本。
(4)仓库发出材料,发出材料如下表:
| 项目 | A材料 | B材料 | 合计 |
| 生产产品耗用 | 24000 | 13000 | 37000 |
| 甲产品 | 14000 | 5000 | 19000 |
| 乙产品 | 10000 | 8000 | 18000 |
| 车间一般耗用 | 7000 | 3000 | 10000 |
| 厂部耗用 | 3000 | 1000 | 4000 |
| 合计 | 34000 | 16000 | 50000 |
(5)提取现金45000元并发放本月工资。
(6)结算本月应付职工工资,其中:
| 项目 | 金额 |
| 甲产品工人工资 | 14000元 |
| 乙产品工人工资 | 16000元 |
| 车间管理人员工资 | 7000元 |
| 行政管理人员工资 | 5000元 |
| 专设销售机构人员工资 | 3000元 |
| 合计 | 45000元 |
在借贷记账法下,资产类账户的期末余额一般在( )
(A)借方
(B)增加方
(C)贷方
(D)减少方