设路由器 R1 建立了如下路由表:
目的地址 | 掩码 | 下一跳地址(转发地址) |
128.96.39.0 | 255.255.255.128 | 接口0 |
128.96.39.128 | 255.255.255.128 | 接口1 |
128.96.40.0 | 255.255.255.128 | R2 |
192.4.153.0 | 255.255.255.192 | R3 |
*(默认) | * | R4 |
现共收到 5 个分组,试根据其目的地址分别计算其下一跳地址(转发地址)。
①128.96.39.10;
②128.96.40.12;
③128.96.40.151;
④192.4.153.17;
⑤192.4.154.90。