错账更正及编制银行存款余额调节表 东风企业2012年7月31日银行存款日记账余额为27280元,银行送来的对账单上的银行存款余额为34120元。假设25日以前双方记录均相符且正确,7月25日以后东风企业银行存款日记账与其开户银行对账单双方的资料如下:
东风企业银行存款日记账(单位:元) | ||
日期 | 摘要 | 金额 |
25日 | 开出转账支票603号支付购货款 | 8000 |
28日 | 收到购货方转账支票2403号存入银行 | 41000 |
29日 | 开出转账支票604号支付前欠购货款 | 6300 |
30日 | 开出转账支票605号支付运费 | 3420 |
30日 | 存入购货方转账支票501号 | 19400 |
银行存款对账单(单位:元) | ||
日期 | 摘要 | 金额 |
28日 | 收到购货方转账支票2403号存入银行 | 40600 |
29日 | 开出转账支票603号支付购货款 | 8000 |
30日 | 开出转账支票604号支付前欠购货款 | 63600 |
31日 | 代付水费 | 800 |
31日 | 存款利息 | 620 |
31日 | 收到托收货款 | 24000 |
将企业银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,发现企业银行存款日记账有如下错误:
(1)28日存入购货方转账支票2403号40600元,企业银行存款日记账误记为41000元。
(2)29日开出转账支票604号金额应为63600元,企业银行存款日记账误记6300元。 要求:
(1)本题应采用何种方法更正错账?
(2)编制银行存款余额调节表。