某企业3月31日有关账户的期初余额和本期发生额情况见下表。
账户名称 | 期初余额 | 本期增加发生额 | 本期减少发生额 | 期末余额 |
银行存款 | 200000 | ②30000 | ①10000 ③1000 ⑤20000 ⑥80000 | ( ) |
应付账款 | 40000 | ④50000 ⑧60000 | ⑥80000 | ( ) |
原材料 | 25000 | ①10000 ④50000 | ( ) | |
短期借款 | 10000 | ②30000 | ⑤20000 | ( ) |
销售费用 | 0 | ③1000 | ⑦1000 | ( ) |
本年利润 | 50000 | ⑦1000 | ( ) | |
固定资产 | 300000 | ⑧60000 | ( ) | |
要求:根据账户期初余额、本期发生额和期末余额的计算方法,计算并填列表中括号内的数字。 |