假设某企业年12月31日的资产、负债及所有者权益的情况见下表:
资产 | 金额 | 负债及所有者权益 | 金额 |
库存现金 | 1000 | 短期借款 | 10000 |
银行存款 | 27000 | 应付账款 | 32000 |
应收账款 | 35000 | 应交税费 | 9000 |
原材料 | 52000 | 长期借款 | B |
长期股权投资 | A | 实收资本 | 240000 |
固定资产 | 200000 | 资本公积 | 23000 |
合计 | 375000 | 合计 | C |
要求: (1)计算表中的A、B、C项。
(2)计算该企业的流动资产总额。
(3)计算该企业的流动负债总额。
(4)计算该企业的净资产总额。