已知有员工表Staff有6个字段,分别为:
Sno INT:员工编号
Sname CHAR(10):员工姓名
Sjob CHAR(10):员工职务
Sdate DATE:入职日期
Swage INT:员工工资
Sdeptno CHAR(2):员工所属部门的编号
数据库表结构如下所示:
Sno | Sname | Sjob | Sdate | Swage | Sdeptno |
1001 | 刘琼 | 文员 | 2010-01-17 | 8000 | 20 |
1002 | 黄明明 | 销售员 | 2005-04-27 | 16000 | 30 |
1003 | 李天华 | 销售员 | 2011-03-20 | 12500 | 30 |
1004 | 王建辉 | 经理 | 2005-08-01 | 29750 | 20 |
1005 | 陈琦 | 销售员 | 2008-08-28 | 12500 | 30 |
1006 | 周梁 | 经理 | 2005-06-01 | 28500 | 30 |
1007 | 王浩 | 经理 | 2009-09-01 | 24500 | 10 |
1008 | 白玲玲 | 分析师 | 2007-10-19 | 30000 | 20 |
1009 | 张云海 | 董事长 | 2005-11-17 | 50000 | 10 |
使用SQL命令完成下列操作。
(1)查询所有文员的编号、姓名和入职日期。
(2)查询所有部门编号为30的经理的详细信息。
(3)查询所有员工的信息,并按工资降序排列,如果工资相同再按工号升序排列。
(4)将表中的“入职日期”一列删除。